| 麻生川製作所のホームへ | ||||||||||||||||||||||
| 製造例・加工例1 | ||||||||||||||||||||||
| 製造例・加工例 | ||||||||||||||||||||||
| ブランチング槽 | ||||||||||||||||||||||
| 冷凍食品を解凍し・水洗刷るための装置です |
|
|||||||||||||||||||||
| ユーザー様より原案を頂き、弊社にて設計・製造しました | ||||||||||||||||||||||
| 撹拌機付きコニカルホッパー | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 容量:100リットル | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 回転数はインバーター制御により変速可 | ||||||||||||||||||||||
| キャスター付き | ||||||||||||||||||||||
| (右画像はヘイシンモーノポンプと結合時) | ||||||||||||||||||||||
| かき取り羽根付き撹拌機 | ||||||||||||||||||||||
| 容量:150リットル |
|
|||||||||||||||||||||
| 保温ジャケット(電熱ヒーター)付き | ||||||||||||||||||||||
| のぞき窓・照明付き | ||||||||||||||||||||||
| 撹拌羽根回転数はインバーター制御により変速可 | ||||||||||||||||||||||
| キャスター付き | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| クレーンにて持ち上げて羽根を取り除く | 羽根洗浄時は別架台に羽根を取り付け | |||||||||||||||||||||
| その他加工商品例 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||